税理士報酬について
金沢市の税理士 「光谷尚税理士事務所」の料金について
税理士報酬には定価というものはございません。法人と個人事業主では、それぞれ税理士顧問料の相場が異なりますし、 また、年商・年間売上高、税理士が顧問先をご訪問する回数によっても報酬額は様々です。 あくまでも目安としての報酬額を記載しています。 正確には、ご面談させていただき、事業所様の状況に応じてご提案させていただきます。
| 税理士報酬の目安 | ||
| 顧問報酬(記帳代行料を除く) | ||
|---|---|---|
| 年商(売上高) | 税抜金額 | 財務報告頻度 |
| ~1,000万円 | 10,000円~/月 | 年数回 |
| 1,000万円~5,000万円 | 15,000円~/月 | 2~3か月毎 |
| 〃 | 20,000円~/月 | 毎月 |
| 5,000万円~1億円 | 20,000円~/月 | 2~3か月毎 |
| 〃 | 25,000円~/月 | 毎月 |
| 1億円~ | 25,000円~/月 | 2~3か月毎 |
| 〃 | 30,000円~/月 | 毎月 |
| 5億円~ | 50,000円~/月 | 毎月 |
| その他報酬 | ||
| 項 目 | 報 酬 | 摘 要 |
| 記帳代行報酬 | 「顧問報酬」の50~100%/月 | |
|---|---|---|
| 決算報酬(法人) | 顧問料4~6か月分 | 法人税等申告書作成提出代行含む |
| 消費税計算 | 顧問料4~6か月分 | 消費税申告書作成提出代行含む |
| 年末調整・支払調書 | 15,000円~ | 枚数により変動(源泉徴収票等) |
※相続税(贈与税)・所得税の個人申告については個別対応となりますのでお尋ねください。











